<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Lauri Mäenpää</title>
	<link>http://www.maenpaa.biz/blog</link>
	<description>Tietojenkäsittelytieteen opiskelijan ja www-suunnittelijan pohdintoja vähän kaikesta</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:07:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by Jyri Väätäinen</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-202</link>
		<dc:creator>Jyri Väätäinen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:18:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-202</guid>
		<description>Käypä katsomassa blogini sivupalkkia. :) Osaan näköjään kirjoittaa nimeni, ylempään viitaten... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Käypä katsomassa blogini sivupalkkia. <img src='http://www.maenpaa.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Osaan näköjään kirjoittaa nimeni, ylempään viitaten&#8230; <img src='http://www.maenpaa.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by Jyri Vätääinen</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-201</link>
		<dc:creator>Jyri Vätääinen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:34:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-201</guid>
		<description>Käypä katsomassa blogini sivupalkkia. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Käypä katsomassa blogini sivupalkkia. <img src='http://www.maenpaa.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by Jyri Vätääinen</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-200</link>
		<dc:creator>Jyri Vätääinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-200</guid>
		<description>Ei kestänyt pitkään AdSense-ilo. Lisää illan artikkelissa blogissani. Hpguru.net:ssä ei ole enää mainoksia vain sen takia, koska Google sulki tilini. Syytä eivät ilmoittaneet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei kestänyt pitkään AdSense-ilo. Lisää illan artikkelissa blogissani. Hpguru.net:ssä ei ole enää mainoksia vain sen takia, koska Google sulki tilini. Syytä eivät ilmoittaneet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by hpguru</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-188</link>
		<dc:creator>hpguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:25:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-188</guid>
		<description>Sitähän he etsivät. Omassa blogissani hakukoneen käyttäjä viihtyy sivustolla keskimäärin minuutin, suoraan tuleva noin 3 ja muilta sivuilta keskimäärin hieman alle 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sitähän he etsivät. Omassa blogissani hakukoneen käyttäjä viihtyy sivustolla keskimäärin minuutin, suoraan tuleva noin 3 ja muilta sivuilta keskimäärin hieman alle 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by Lauri Mäenpää</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-187</link>
		<dc:creator>Lauri Mäenpää</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:11:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-187</guid>
		<description>Jups, tota hakukoneliikennettä olen pyrkinyt ahkerasti tarkkailemaan, ja niin kauan menee hyvin, ku hakukoneiden kautta lisääntyy kävijät :) Kuitenkin ne kävijät on aika kohdennettuja ja todennäköisesti kiinnostuneita sisällöstä :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jups, tota hakukoneliikennettä olen pyrkinyt ahkerasti tarkkailemaan, ja niin kauan menee hyvin, ku hakukoneiden kautta lisääntyy kävijät <img src='http://www.maenpaa.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Kuitenkin ne kävijät on aika kohdennettuja ja todennäköisesti kiinnostuneita sisällöstä <img src='http://www.maenpaa.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by hpguru</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-185</link>
		<dc:creator>hpguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:10:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-185</guid>
		<description>Itse asiassa täältä näet tarkemmin. Artikkeli luettavissa blogista.

http://hpguru.net/wp-content/uploads/2008/10/analytics_http___hpgurunet_200809_dashboardreport.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itse asiassa täältä näet tarkemmin. Artikkeli luettavissa blogista.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://hpguru.net/wp-content/uploads/2008/10/analytics_http___hpgurunet_200809_dashboardreport.pdf" rel="nofollow">http://hpguru.net/wp-content/uploads/2008/10/analytics_http___hpgurunet_200809_dashboardreport.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by hpguru</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-183</link>
		<dc:creator>hpguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:27:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-183</guid>
		<description>Tuli näköjään tuplana, kun aluksi ei meinannut lähteä matkaan ja jatkoin sitten hieman. Server erroria näytti ennen sitä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuli näköjään tuplana, kun aluksi ei meinannut lähteä matkaan ja jatkoin sitten hieman. Server erroria näytti ennen sitä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by hpguru</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-182</link>
		<dc:creator>hpguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:26:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-182</guid>
		<description>Tarkistanpa tilanteen. Vaikkapa blogin alusta asti -skaalalla. Yleisestikin hakukoneiden kautta blogiini tulee (Google käytetyin):

Hakukoneet: 63,02 %
Viittaavat sivustot: 29,14 %
Suora liikenne: 7,83 %
Muu: 0,01 %

Mukavasti siis, Google näitä tuo enimmäkseen. Myös viittaavat sivut tuovat kävijöitä. Sekä tietysti suoraan tulee, joskin vähemmän kuin esimerkiksi viittaavilta sivustoilta. Viime kuussa hakukoneitten kautta sivustolleni saapui 70,31 % eli hakukoneitten kautta nykyään tullaan eniten. Suora liikenne on viime kuussa noin 8,85 %, 20,82 % viittaavilta sivustoilta ja loput muuta liikennettä eli 0,03 %. Ihan mielenkiintoista todeta, että kaikki tilastot eroavat melkoisesti viime kuun tilastoista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkistanpa tilanteen. Vaikkapa blogin alusta asti -skaalalla. Yleisestikin hakukoneiden kautta blogiini tulee (Google käytetyin):</p>
<p>Hakukoneet: 63,02 %<br />
Viittaavat sivustot: 29,14 %<br />
Suora liikenne: 7,83 %<br />
Muu: 0,01 %</p>
<p>Mukavasti siis, Google näitä tuo enimmäkseen. Myös viittaavat sivut tuovat kävijöitä. Sekä tietysti suoraan tulee, joskin vähemmän kuin esimerkiksi viittaavilta sivustoilta. Viime kuussa hakukoneitten kautta sivustolleni saapui 70,31 % eli hakukoneitten kautta nykyään tullaan eniten. Suora liikenne on viime kuussa noin 8,85 %, 20,82 % viittaavilta sivustoilta ja loput muuta liikennettä eli 0,03 %. Ihan mielenkiintoista todeta, että kaikki tilastot eroavat melkoisesti viime kuun tilastoista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by hpguru</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-181</link>
		<dc:creator>hpguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:02:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-181</guid>
		<description>Tarkistanpa tilanteen. Vaikkapa blogin alusta asti -skaalalla. Yleisestikin hakukoneiden kautta blogiini tulee (Google käytetyin):

Hakukoneet: 63,02 %
Viittaavat sivustot: 29,14 %
Suora liikenne: 7,83 %
Muu: 0,01 %

Mukavasti siis, Google näitä tuo enimmäkseen. Myös viittaavat sivut tuovat kävijöitä. Sekä tietysti suoraan tulee, joskin vähemmän kuin esimerkiksi viittaavilta sivustoilta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkistanpa tilanteen. Vaikkapa blogin alusta asti -skaalalla. Yleisestikin hakukoneiden kautta blogiini tulee (Google käytetyin):</p>
<p>Hakukoneet: 63,02 %<br />
Viittaavat sivustot: 29,14 %<br />
Suora liikenne: 7,83 %<br />
Muu: 0,01 %</p>
<p>Mukavasti siis, Google näitä tuo enimmäkseen. Myös viittaavat sivut tuovat kävijöitä. Sekä tietysti suoraan tulee, joskin vähemmän kuin esimerkiksi viittaavilta sivustoilta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lokakuu toi tullessaan pagerankkia ja Matkailijoiden kävijäennätyksen by Lauri Mäenpää</title>
		<link>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-180</link>
		<dc:creator>Lauri Mäenpää</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 07:19:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maenpaa.biz/blog/2008/10/01/lokakuu-toi-tullessaan-pagerankkia-ja-matkailijoiden-kavijaennatyksen/#comment-180</guid>
		<description>Tuo 12 000 uniikkia kuussa tuntuu ihan mukavalta määrältä :) Ja siinäkin on vielä reilusti potentiaalia nousta ylöspäin. Sulla on paljon pitkiä/laadukkaita ALAN artikkeleita, veikkaisin, että ne tuovat kävijöitä googlesta. Kuinka monta prosenttia kävijöistä tulee googlen kautta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuo 12 000 uniikkia kuussa tuntuu ihan mukavalta määrältä <img src='http://www.maenpaa.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ja siinäkin on vielä reilusti potentiaalia nousta ylöspäin. Sulla on paljon pitkiä/laadukkaita ALAN artikkeleita, veikkaisin, että ne tuovat kävijöitä googlesta. Kuinka monta prosenttia kävijöistä tulee googlen kautta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3660578-3");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
</script>